Расчет строительных материалов для пола
| Площадь пола | 15 м2 |
| Лаги длиной | 300 см |
| Количество лаг | 11 штук |
| Объем материалов лаг | 0.25 м3 |
| Объем между лагами | 2 м3(для утеплителя) |
| Количество рядов половой доски | 30 |
| Объем половой доски | 0.75 м3 |
| Количество рядов "досок чернового пола -" | 25 |
| Объем доски 0.31 м3 или | 21 штук по6 метров |
Справка
Расчет строительных материалов для устройства деревянного пола: количества половой доски и материалов лаг, площадь пола. Пунктиром показаны лаги. Половые доски и "доски черного пола" располагаются горизонтально.
